| 45 | 
						Çѱ¹º¸°Çº¹ÁöÀη°³¹ß¿ø, NCSä¿ëÀ» ÅëÇØ Á÷¹«ÀûÇÕÇü ¿ì¼öÀÎÀç ¼±¹ß È®´ë | 
						2016.01.14(¸ñ) | 
						2,338 | 
					
					
						| 44 | 
						LG»ýȰ°Ç°, ¸¶ÄÉÆÃ ¹× ¿µ¾÷ ºÐ¾ß ½Å±Ô ä¿ë | 
						2012.04.10(È) | 
						4,218 | 
					
					
						| 43 | 
						µÎ»ê, KT µî ÇϰèÀÎÅÏ Ã¤¿ë Ȱ¹ß | 
						2012.04.10(È) | 
						4,240 | 
					
					
						| 42 | 
						NHNÀÌ ¼³¸³ÇÏ´Â SW±³À°±â°ü ¡®NHN NEXT Çб³¡¯, ÀüÀÓ±³¼ö Ãʺù | 
						2012.04.10(È) | 
						3,734 | 
					
					
						| 41 | 
						±¸Á÷ÀÚµéÀÌ ¸í½ÉÇØ¾ß ÇÒ °øÃ¤ ¼º°ø ½Ê°è¸í | 
						2012.04.10(È) | 
						3,486 | 
					
					
						| 40 | 
						SK, ½Å¼¼°è µî °¢ ±×·ì»ç ä¿ë À̾îÁ® | 
						2012.04.10(È) | 
						3,719 | 
					
					
						| 39 | 
						Æ÷½ºÄÚ, µ¿ºÎ±×·ì ¿Ü ´ë±â¾÷ °æ·Âä¿ë ÁøÇà | 
						2012.03.16(±Ý) | 
						4,137 | 
					
					
						| 38 | 
						GS°Ç¼³, LG CNS µî Àü¿ªÀå±³ ä¿ë Ȱ¹ß | 
						2012.03.16(±Ý) | 
						3,967 | 
					
					
						| 37 | 
						Æ÷½ºÄÚ±×·ì, µÎ»ê±×·ì µî ´ë±â¾÷ °øÃ¤ ÀÕµû¶ó | 
						2012.03.16(±Ý) | 
						3,589 | 
					
					
						| 36 | 
						CJ, STX µî ±×·ì»ç ä¿ë Ȱ¹ß | 
						2012.03.16(±Ý) | 
						3,884 | 
					
					
						| 35 | 
						Á¤³âÅðÁ÷ ÈÄ ´ëÇÐ ±³¼ö·Î Àλý2¸·À» ½ÃÀÛÇÑ 56¼¼ÀÇ µÎ Ä£±¸ | 
						2012.03.16(±Ý) | 
						4,290 | 
					
					
						| 34 | 
						30´ë 1ÀÇ ÀÔ»ç °æÀï·ü, ¸Ö°íµµ ¸Õ Ǫµå½ºÅ¸Àϸ®½ºÆ®ÀÇ ²Þ | 
						2012.03.16(±Ý) | 
						4,039 | 
					
					
						| 33 | 
						Çö´ë±Û·Îºñ½º, ´ë¸²»ê¾÷ µî ÁÖ¿ä±â¾÷ °æ·Âä¿ë Ȱ¹ß | 
						2012.02.08(¼ö) | 
						5,125 | 
					
					
						| 32 | 
						Á¦¾à¾÷°è ä¿ë º¿¹° | 
						2012.02.08(¼ö) | 
						4,211 | 
					
					
						| 31 | 
						ÇØ¿Ü±â¾÷ Çѱ¹ ÀÎÀçä¿ë ÀÕµû¶ó | 
						2012.01.30(¿ù) | 
						4,643 | 
					
					
						| 30 | 
						°Ç¼³¾÷°è ¡°¾î·Á¿öµµ »Ì´Â´Ù¡±¡¦»ï¼º¡¤SK¡¤´ë¿ì¡¤µ¿¾ç¡¤È£¹Ý µî °æ·Â ä¿ë | 
						2012.01.30(¿ù) | 
						4,775 | 
					
					
						| 29 | 
						ÀÌ·£µå°Ç¼³¡¤»ï¼º¹°»ê °Ç¼³ºÎ¹® µî ºÒȲ¼Ó °Ç¼³¾÷°è ä¿ë ÁøÇà | 
						2012.01.30(¿ù) | 
						3,795 | 
					
					
						| 28 | 
						¼³ ¾ÕµÎ°í ´ë±â¾÷ °æ·ÂÁ÷ ä¿ë ÀÕµû¶ó | 
						2012.01.17(È) | 
						3,695 | 
					
					
						| 27 | 
						°Ç¼³¾÷°è ħü ¼Ó¿¡¼µµ ä¿ë À̾îÁ® | 
						2012.01.17(È) | 
						3,451 | 
					
					
						| 26 | 
						2012³â »ó¹Ý±â ½ÅÀÔ»ç¿ø ä¿ë ½ÃÀÛ | 
						2012.01.10(È) | 
						3,827 |